Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 |
1 | Bürgerfragestunde | | |
|
2 | Weiterbetrieb des Abenteuerspielplatzes "Biberburg" - Bezuschussung durch die Stadt | 2019/198 | |
|
| Zusatz: | getrennte Abstimmung Beschlussantrag 1+3: einstimmig (27 Ja Stimmen) Beschlussantrag 2 : 3 Gegenstimmen, 24 Ja Stimmen | |
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
3 | Weiterbetrieb des Jugendstandortes Abseitz und Erfahrungsbericht zum zweijährigen Betrieb des Jugendhauses 9teen | 2019/068 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27 | | |
4 | Betreuungsangebot des Deutschen Kinderschutzbundes Biberach e.V. - Antrag auf Verlängerung und Erhöhung des Personalkostenzuschusses ab 01.01.2020 | 2019/202 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 33 | | |
5 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Biberach (FwES) (Feuerwehr-Entschädigungssatzung) vom 1. Juli 2015 | 2019/216 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 33 | | |
6 | Subventionierung ÖPNV-Bustarif für Einwohner der Stadt Biberach | 2019/128 | |
|
| Zusatz: | siehe Ergänzungsvorlage 128/1 | |
| Beschluss: | abweichend beschlossen | | |
6.1 | Subventionierung ÖPNV-Bustarif für Einwohner der Stadt Biberach | 2019/128/1 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 33 | | |
7 | Aufstellung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Wiesenbreite III" in Stafflangen | 2019/189 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
8 | Aufstellung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Taubenplätzle II" | 2019/190 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 1 | | |
9 | Aufstellung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Krautgärten II" in Ringschnait | 2019/191 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 1 | | |
10 | Verlängerung der Veränderungssperren für die Gebiete „Freiburger Straße-Süd" und „Riedlinger Straße/Fritz-Lieb-Straße" | 2019/203 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Enthaltungen: 1 | | |
11 | Beleuchtung Geh-/Radwege - Grundsatzentscheidung - Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017 | 2019/182 | |
|
11.1 | Beleuchtung Geh-/Radwege - Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017 | 2019/182/1 | |
|
| Zusatz: | getrennte Beschlussabstimmung:
Beschlussantrag 1: mehrheitlich abgelehnt mit 13 Ja und 20 Nein Stimmen Beschlussantrag 2: mehrheitlich beschlossen mit 20 Ja und 13 Nein Stimmen | |
| Beschluss: | abweichend beschlossen | | |
12 | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und der Ergebnisverwendung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung | 2019/219 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 33 | | |
13 | Nutzung der Dienstwagen durch die Bürgermeister | 2019/005 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Enthaltungen: 14 | | |
14 | Bekanntgaben und Verschiedenes | | |
|
14.1 | Bekanntgaben - Durchfahrtsverbot LKW - Antrag der Grünen-Fraktion | AT 2019/015 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
14.2 | Verschiedenes - Leuchten an der Stadthalle | | |
|
14.3 | Verschiedenes - FDP-Anträge / Parkgebühren | | |
|